Pin It

Cultivos Hortícolas - Generalidades y producción por cultivos y zonas de España

Generalidades y producciones de Cultivos Hortícolas, diferenciando secanos, regadíos, aire libre, protegido y por Comunidades autónomas de España.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los cultivos hortícolas comprenden un gran número de especies botánicas con exigencias de suelo y clima muy variables.

Algunos de estos cultivos son típicos de los meses más fríos, como el caso de la alcachofa o la coliflor, mientras que otros se cultivan en los meses más cálidos, como el melón, la sandía o el tomate.

A continuación se presentan los principales cultivos hortícolas en España y las superficies de cultivo de los mismos en las diferentes Comunidades Autónomas. 

Superficie de cultivo y producción de los principales cultivos hortícolas en España. Año 2007:

Cultivos  |  Superficies en miles de Hectáreas  |   Producción en miles de TM
Cultivos  |  Secano  |  Regadío Aire Libre  |  Regadío Protegido  |  Total  |   Producción (000) Tm

Ajo  |  1,3  |  15,4 |   -  |  16,7  |  151,7
Alcachofa  |  0,09  |  17,2  |  -  |  17,3  |  226,3
Cebolla  |  0,7  |  21,5  |  0,1  |  22,3  |  1.184
Coliflor  |  0,2  |  24,6  |  -  |  24,8 |  440,3
Espárrago  |  2,6  |  7,2  |  1,2  |  11,0  |  35,4
Guisantes  |  0,4  |  11,9  |  0,1  |  12,4  |  73,9
Judías verdes  |  0,7  |  8,9  |  5,3  |  14,9  |  220,4
Lechuga  |  0,2  |  33,9  |  0,8  |  34,9  |  947,6
Melón  |  3,8  |  25,4  |  9,4  |  38,6  |  1.183,2
Pimiento  |  0,3  |  9,6  |  11,9  |  21,8  |  1.057,5
Sandía  |  1,4  |  10,5  |  5,0  |  16,9  |  790
Tomate  |  0,5  |  32,8  |  20,0  |  53,3  |  4.081,5
Zanahoria  |  0,1  |  7,8  |  -  |  7,9  |  426
Otros  |  12,2  |  55,0  |  20,5  |  86,7  |  2.683,2
TOTAL  |  23,5  |  281,7  |  74,3  |  379,5  |  13.501

Distribución de la superficie dedicada a cultivos hortícolas en las diferentes CC.AA. de España (ha). Año 2007

Comunidades Autónomas   y Superficies en miles de Hectáreas 
CC.AA.  |  Secano  |  Regadío Aire Libre  |  Regadío Protegido  |  Total 

Galicia  |  7.358  |  5.728  |  2.117  |  15.203
P. de Asturias  |  689  |  142  |  109  |  940
Cantabria  |  125  |  -  |  -  |  125
País Vasco  |  973  |  1.345  |  262  |  2.580
Navarra  |  1.024  |  17.371  |  271  |  18.666
La Rioja  |  -  |  6.166  |  153  |  6.319
Aragón  |  198  |  8.977  |  33  |  9.208
Cataluña  |  745  |  12.948  |  539  |  14.232
Baleares  |  126  |  2.095  |  226  |  2.447
Castilla y León  |  609  |  14.704  |  122  |  15.435
Madrid  |  53  |  1.645  |  171  |  1.869
Castilla-La Mancha  |  1.582  |  47.578  |  280  |  49.440
C. Valenciana  |  474  |  22.275  |  2.207  |  24.956
R. de Murcia  |  -  |  42.653  |  5.561  |  48.214
Extremadura  |  1.547  |  26.801  |  3.938  |  32.286
Andalucía  |  7.787  |  67.790  |  55.386  |  130.963
Canarias  |  248  |   3.504  |  2.928  |  6.681
ESPAÑA  |  23.538  |  281.722  |  74.303  |  379.564

 

Cultivos Hortícolas - Generalidades y producción por cultivos y zonas de España

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer posible y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Ver más